Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
| No | JUMLAH PEMINJAM BUKU TINGKAT TK/SD | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | BABULU | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WARU | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PENAJAM | 59 | 4 | 63 |
| 4 | SEPAKU | 6 | 0 | 6 |
| Total | ||||
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.