Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
| No | DATA PERKAWINAN ANAK | JUMLAH | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | ||||
| 1 | BABULU | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 2 | WARU | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | PENAJAM | 5 | 11 | 16 | 32 |
| 4 | SEPAKU | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Total | |||||
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.