Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
| No | PUSKESMAS | RUMAH | KLINIK | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABULU | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | WARU | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | PENAJAM | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | SEPAKU | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Total | |||||
Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.