Ilustrasi detail Data Anak

Data Anak

Data dan informasi tentang anak, yang memberi gambaran kondisi terkini dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Jumlah Fasilitas Kesehatan Melayani Anak Berkebutuhan Khusus
No Puskesmas Rumah Sakit Klinik TOTAL Total
1 MUARA ANCALONG 1 0 0 1 2
2 BUSANG 1 0 0 1 2
3 LONG MESANGAT 1 0 0 1 2
4 MUARA WAHAU 2 0 0 2 4
5 TELEN 1 0 0 1 2
6 KONGBENG 1 0 0 1 2
7 MUARA BENGKAL 1 0 0 1 2
8 BATU AMPAR 1 0 0 1 2
9 SANGATTA UTARA 2 7 1 10 20
10 BENGALON 2 0 0 2 4
11 TELUK PANDAN 1 0 0 1 2
12 SANGATTA SELATAN 1 0 0 1 2
13 RANTAU PULUNG 1 0 0 1 2
14 SANGKULIRANG 1 1 0 2 4
15 KALIORANG 1 0 0 1 2
16 SANDARAN 1 0 0 1 2
17 KAUBUN 1 0 0 1 2
18 KARANGAN 1 0 0 1 2
Total
Visualisasi Data

Ringkasan dalam Berbagai Chart

Lihat pola, perbandingan, dan komposisi data melalui enam bentuk visualisasi.

6 jenis chart